
| 雇用保険料率表 H19年4月より |
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・清酒製造 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
| 社会保険料 標準報酬月額表 H19年9月より |
| 保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
| 健康保険 | 82/1000 | 41/1000 | 41/1000 |
| 介護保険 | 11.3/1000 | 5.65/1000 | 5.65/1000 |
| 厚生年金 | 149.98/1000 | 74.98/1000 | 74.98/1000 |
| 最低賃金 |
便 利 帳
雇用保険料率、社会保険料、最低賃金を調べることができます。
| TOP |
| 事務所案内 |
| サービスメニュー |
| 法改正情報 |
| トピックス |
| ワンポイント労働基準法 |
| 読売マネー相談室 |
| FMラジオコメンテーター |
| 社会保険労務士とは |
| みずなみの紹介 |
| HONJOのブログ |